公開状況と利用可能地域
Loquela を入手できる地域と、対応している言語を確認できます。
最終確認:
国と地域
この一覧には国と地域が含まれますが、すべてが個別の Google Play 市場とは限りません。ステータスは当社が明示的に指定した公開対象を示すもので、ストアへのアクセスを保証するものではありません。Play の国設定と端末も影響します。
準備完了: 50 · 近日公開: 49 · 未提供: 151
250 件中 250 件を表示
| 国と地域 | 公開状況 |
|---|---|
| アイスランドIS | 近日公開 |
| アイルランドIE | 近日公開 |
| アゼルバイジャンAZ | 未提供 |
| アフガニスタンAF | 未提供 |
| アメリカ合衆国US | 準備完了 |
| アラブ首長国連邦AE | 準備完了 |
| アルジェリアDZ | 未提供 |
| アルゼンチンAR | 準備完了 |
| アルバAW | 未提供 |
| アルバニアAL | 未提供 |
| アルメニアAM | 未提供 |
| アンギラAI | 未提供 |
| アンゴラAO | 未提供 |
| アンティグア・バーブーダAG | 準備完了 |
| アンドラAD | 未提供 |
| イエメンYE | 未提供 |
| イギリスGB | 準備完了 |
| イスラエルIL | 未提供 |
| イタリアIT | 近日公開 |
| イラクIQ | 未提供 |
| イランIR | 未提供 |
| インドIN | 準備完了 |
| インドネシアID | 未提供 |
| ウォリス・フツナWF | 近日公開 |
| ウガンダUG | 未提供 |
| ウクライナUA | 未提供 |
| ウズベキスタンUZ | 未提供 |
| ウルグアイUY | 準備完了 |
| エクアドルEC | 準備完了 |
| エジプトEG | 未提供 |
| エストニアEE | 近日公開 |
| エスワティニSZ | 未提供 |
| エチオピアET | 未提供 |
| エリトリアER | 未提供 |
| エルサルバドルSV | 未提供 |
| オーストラリアAU | 準備完了 |
| オーストリアAT | 近日公開 |
| オーランド諸島AX | 近日公開 |
| オマーンOM | 未提供 |
| オランダNL | 近日公開 |
| オランダ領カリブBQ | 未提供 |
| ガーナGH | 未提供 |
| カーボベルデCV | 未提供 |
| ガーンジーGG | 未提供 |
| ガイアナGY | 未提供 |
| カザフスタンKZ | 未提供 |
| カタールQA | 未提供 |
| カナダCA | 準備完了 |
| ガボンGA | 未提供 |
| カメルーンCM | 未提供 |
| ガンビアGM | 未提供 |
| カンボジアKH | 未提供 |
| ギニアGN | 未提供 |
| ギニアビサウGW | 未提供 |
| キプロスCY | 近日公開 |
| キューバCU | 未提供 |
| キュラソーCW | 未提供 |
| ギリシャGR | 近日公開 |
| キリバスKI | 未提供 |
| キルギスKG | 未提供 |
| グアテマラGT | 準備完了 |
| グアドループGP | 近日公開 |
| グアムGU | 準備完了 |
| クウェートKW | 準備完了 |
| クック諸島CK | 未提供 |
| グリーンランドGL | 未提供 |
| クリスマス島CX | 未提供 |
| グレナダGD | 未提供 |
| クロアチアHR | 近日公開 |
| ケイマン諸島KY | 未提供 |
| ケニアKE | 準備完了 |
| コートジボワールCI | 未提供 |
| ココス(キーリング)諸島CC | 未提供 |
| コスタリカCR | 準備完了 |
| コソボXK | 未提供 |
| コモロKM | 未提供 |
| コロンビアCO | 準備完了 |
| コンゴ共和国(ブラザビル)CG | 未提供 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ)CD | 未提供 |
| サウジアラビアSA | 未提供 |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島GS | 未提供 |
| サモアWS | 準備完了 |
| サン・バルテルミーBL | 近日公開 |
| サン・マルタンMF | 近日公開 |
| サントメ・プリンシペST | 未提供 |
| ザンビアZM | 未提供 |
| サンピエール島・ミクロン島PM | 近日公開 |
| サンマリノSM | 近日公開 |
| シエラレオネSL | 未提供 |
| ジブチDJ | 未提供 |
| ジブラルタルGI | 未提供 |
| ジャージーJE | 未提供 |
| ジャマイカJM | 未提供 |
| ジョージアGE | 未提供 |
| シリアSY | 未提供 |
| シンガポールSG | 準備完了 |
| シント・マールテンSX | 未提供 |
| ジンバブエZW | 未提供 |
| スイスCH | 準備完了 |
| スウェーデンSE | 近日公開 |
| スーダンSD | 未提供 |
| スバールバル諸島・ヤンマイエン島SJ | 近日公開 |
| スペインES | 近日公開 |
| スリナムSR | 準備完了 |
| スリランカLK | 未提供 |
| スロバキアSK | 近日公開 |
| スロベニアSI | 近日公開 |
| セーシェルSC | 準備完了 |
| セネガルSN | 未提供 |
| セルビアRS | 未提供 |
| セントクリストファー・ネーヴィスKN | 未提供 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島VC | 未提供 |
| セントヘレナSH | 未提供 |
| セントルシアLC | 未提供 |
| ソマリアSO | 未提供 |
| ソロモン諸島SB | 近日公開 |
| タークス・カイコス諸島TC | 準備完了 |
| タイTH | 準備完了 |
| タジキスタンTJ | 未提供 |
| タンザニアTZ | 未提供 |
| チェコCZ | 近日公開 |
| チャドTD | 未提供 |
| チュニジアTN | 未提供 |
| チリCL | 準備完了 |
| ツバルTV | 未提供 |
| デンマークDK | 近日公開 |
| ドイツDE | 近日公開 |
| トーゴTG | 未提供 |
| トケラウTK | 未提供 |
| ドミニカ共和国DO | 未提供 |
| ドミニカ国DM | 準備完了 |
| トリニダード・トバゴTT | 準備完了 |
| トルクメニスタンTM | 未提供 |
| トルコTR | 未提供 |
| トンガTO | 準備完了 |
| ナイジェリアNG | 未提供 |
| ナウルNR | 未提供 |
| ナミビアNA | 近日公開 |
| ニウエNU | 未提供 |
| ニカラグアNI | 未提供 |
| ニジェールNE | 未提供 |
| ニューカレドニアNC | 近日公開 |
| ニュージーランドNZ | 準備完了 |
| ネパールNP | 準備完了 |
| ノーフォーク島NF | 未提供 |
| ノルウェーNO | 近日公開 |
| ハード島・マクドナルド諸島HM | 未提供 |
| バーレーンBH | 未提供 |
| ハイチHT | 未提供 |
| パキスタンPK | 近日公開 |
| バチカン市国VA | 準備完了 |
| パナマPA | 準備完了 |
| バヌアツVU | 未提供 |
| バハマBS | 未提供 |
| パプアニューギニアPG | 準備完了 |
| バミューダBM | 準備完了 |
| パラオPW | 準備完了 |
| パラグアイPY | 準備完了 |
| バルバドスBB | 未提供 |
| パレスチナ自治区PS | 未提供 |
| ハンガリーHU | 近日公開 |
| バングラデシュBD | 未提供 |
| ピトケアン諸島PN | 未提供 |
| フィジーFJ | 準備完了 |
| フィリピンPH | 未提供 |
| フィンランドFI | 近日公開 |
| ブータンBT | 未提供 |
| ブーベ島BV | 未提供 |
| プエルトリコPR | 準備完了 |
| フェロー諸島FO | 未提供 |
| フォークランド諸島FK | 未提供 |
| ブラジルBR | 未提供 |
| フランスFR | 近日公開 |
| ブルガリアBG | 近日公開 |
| ブルキナファソBF | 未提供 |
| ブルネイBN | 未提供 |
| ブルンジBI | 未提供 |
| ベトナムVN | 未提供 |
| ベナンBJ | 未提供 |
| ベネズエラVE | 準備完了 |
| ベラルーシBY | 未提供 |
| ベリーズBZ | 準備完了 |
| ペルーPE | 準備完了 |
| ベルギーBE | 近日公開 |
| ポーランドPL | 近日公開 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナBA | 未提供 |
| ボツワナBW | 未提供 |
| ボリビアBO | 準備完了 |
| ポルトガルPT | 近日公開 |
| ホンジュラスHN | 準備完了 |
| マーシャル諸島MH | 準備完了 |
| マダガスカルMG | 未提供 |
| マヨットYT | 近日公開 |
| マラウイMW | 未提供 |
| マリML | 未提供 |
| マルタMT | 近日公開 |
| マルティニークMQ | 近日公開 |
| マレーシアMY | 未提供 |
| マン島IM | 未提供 |
| ミクロネシア連邦FM | 近日公開 |
| ミャンマー (ビルマ)MM | 未提供 |
| メキシコMX | 準備完了 |
| モーリシャスMU | 未提供 |
| モーリタニアMR | 未提供 |
| モザンビークMZ | 未提供 |
| モナコMC | 未提供 |
| モルディブMV | 未提供 |
| モルドバMD | 未提供 |
| モロッコMA | 未提供 |
| モンゴルMN | 準備完了 |
| モンテネグロME | 未提供 |
| モントセラトMS | 未提供 |
| ヨルダンJO | 未提供 |
| ラオスLA | 未提供 |
| ラトビアLV | 近日公開 |
| リトアニアLT | 近日公開 |
| リビアLY | 未提供 |
| リヒテンシュタインLI | 近日公開 |
| リベリアLR | 未提供 |
| ルーマニアRO | 近日公開 |
| ルクセンブルクLU | 近日公開 |
| ルワンダRW | 未提供 |
| レソトLS | 未提供 |
| レバノンLB | 未提供 |
| レユニオンRE | 近日公開 |
| ロシアRU | 未提供 |
| 英領インド洋地域IO | 未提供 |
| 英領ヴァージン諸島VG | 未提供 |
| 韓国KR | 近日公開 |
| 合衆国領有小離島UM | 未提供 |
| 西サハラEH | 未提供 |
| 赤道ギニアGQ | 未提供 |
| 台湾TW | 準備完了 |
| 中央アフリカ共和国CF | 未提供 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区MO | 未提供 |
| 中華人民共和国香港特別行政区HK | 準備完了 |
| 中国CN | 未提供 |
| 東ティモールTL | 未提供 |
| 南アフリカZA | 未提供 |
| 南スーダンSS | 未提供 |
| 南極AQ | 未提供 |
| 日本JP | 未提供 |
| 仏領ギアナGF | 近日公開 |
| 仏領ポリネシアPF | 近日公開 |
| 仏領極南諸島TF | 未提供 |
| 米領ヴァージン諸島VI | 準備完了 |
| 米領サモアAS | 準備完了 |
| 北マケドニアMK | 未提供 |
| 北マリアナ諸島MP | 準備完了 |
| 北朝鮮KP | 未提供 |
「近日公開」は当社側で小さな作業が残っているだけの国です。「未提供」はその前にさらに準備が必要な国です。どちらも開始日は未定です。Google Play では一部の地域がまとめられることがあります。
言語 · 15
ウェブサイト、画面、入力、音声の言語はそれぞれ別に選択します。言語を選んでも利用できる国は増えません。
English
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
Español
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
हिन्दी
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
Português (Brasil)
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
Français
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
Deutsch
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
Bahasa Indonesia
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
Italiano
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
Türkçe
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
العربية
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
বাংলা
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
Tiếng Việt
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
日本語
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
ไทย
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
한국어
- ウェブサイトとブログ
- 利用可能
- Android の画面と入力
- 利用可能
ポルトガル語はブラジルポルトガル語を使用し、フランス語とドイツ語は共通の標準パックを使用します。アラビア語の画面と基本語彙には現代標準アラビア語を使用します。地域タグは、特定の方言に対応した品質を意味しません。
音声対応は、インストールしたモデルと端末によって異なります。入力に対応する言語でも、音声認識の精度や推奨モデルを保証するものではありません。